PH T 22 / PH T 22 A
ტექნიკური მონაცემები
PH T 22 SLD 3
ერთეულის სიგრძე (მმ) | კონტეინერის მაქსიმალური სიგრძე (მმ) | კონტეინერის მინიმალური სიგრძე (მმ) | ტრანსპორტის სიმაღლე | წონა (კგ) | {{_ Tipping angle (°) _}} |
---|---|---|---|---|---|
5300 | 6400 | 4000 | 240 | 2200 | 48 |
5650 | 6800 | 4250 | 240 | 2300 | 48 |
5850 | 7000 | 4250 | 240 | 2350 | 48 |
6000 | 7000 | 4500 | 240 | 2400 | 48 |
6300 | 7400 | 4750 | 240 | 2450 | 46 |
PH T 22 SLD 5 / PH T 22 TEC 5
ერთეულის სიგრძე (მმ) | კონტეინერის მაქსიმალური სიგრძე (მმ) | კონტეინერის მინიმალური სიგრძე (მმ) | ტრანსპორტის სიმაღლე | წონა (კგ) | {{_ Tipping angle (°) _}} |
---|---|---|---|---|---|
4750 | 5800 | 3500 | 240 | 2150 | 53 |
4900 | 6000 | 3750 | 240 | 2150 | 50 |
5100 | 6200 | 4000 | 240 | 2200 | 48 |
5300 | 6400 | 4000 | 240 | 2200 | 48 |
5500 | 6600 | 4200 | 240 | 2300 | 50 |
5650 | 6800 | 4250 | 240 | 2300 | 48 |
5850 | 7000 | 4250 | 240 | 2350 | 48 |
6000 | 7000 | 4500 | 240 | 2400 | 48 |
6150 | 7250 | 4500 | 240 | 2400 | 46 |
6300 | 7400 | 4750 | 240 | 2450 | 46 |
6450 | 7600 | 5000 | 240 | 2460 | 45 |
6600 | 7800 | 5000 | 240 | 2460 | 45 |
PH T 22 A SLD 5 / PH T 22 A TEC 5
ერთეულის სიგრძე (მმ) | კონტეინერის მაქსიმალური სიგრძე (მმ) | კონტეინერის მინიმალური სიგრძე (მმ) | ტრანსპორტის სიმაღლე | წონა (კგ) | {{_ Tipping angle (°) _}} |
---|---|---|---|---|---|
5025 | 6000 | 3000 | 240 | 2450 | 53 |
5175 | 6200 | 3200 | 240 | 2450 | 50 |
5375 | 6400 | 3400 | 240 | 2500 | 48 |
5575 | 6600 | 3500 | 240 | 2500 | 48 |
5725 | 6800 | 3750 | 240 | 2600 | 50 |
5875 | 7000 | 3750 | 240 | 2600 | 48 |
5975 | 7000 | 3750 | 240 | 2600 | 48 |
6175 | 7200 | 4000 | 240 | 2650 | 48 |
6325 | 7400 | 4000 | 240 | 2650 | 46 |
6575 | 7600 | 4250 | 240 | 2700 | 46 |
6725 | 7800 | 4400 | 240 | 2700 | 45 |