მცოცავი ამწე
PCC 115.002
ტექნიკური მონაცემები
| აწევის მაქსიმალური ბრუნვა | 104.4 mt / 1023.9 kNm |
| მაქსიმალური ამწევი ძალა | 30,000 kg / 294.3 kN |
| ამწის მაქსიმალური წვდომა | 23.1 m |
| დახრის კუთხე | ∞ |
| ბრუნვის მომენტი (2 გადაცემათა კოლოფი) | 9.0 mt / 88.3 kNm |
| სტაბილიზაციის სიგანე (სტანდარტული/მაქს.) | 7.6 m x 9 m |
| მაქს. სრული სიგანე | 2.1 m |
| საერთო წონა (სტანდარტული) | ≈ 33 t |
