
MBB R 1500 L
ტექნიკური მონაცემები
ტვირთამწეობა | 1500 kg |
ძირითადი ღერძი | 180 x 180 mm |
ამწევი მექანიზმის ჰიდრავლიკა | 2 ამწევი ცილინდრ ი/ 2 დახრის ცილინდრი / 1 მოძრავი ცილინდრი |
ამწევი მკლავის სიგრძე | 760 / 1310 / 1490 mm |
Load centre - lengthwise | 600 mm |
Load centre - across center | ცენტრალური 50% ნომინალური დატვირთვა ერთ მხარეს |
პლატფორმის დახრის კუთხე | 10° to -10 |

წონა
პლატფორმის ტიპი |
პლატფორმის განი |
პლატფორმის სიმაღლე |
საკუთარი მასა |
საკუთარი მასა |
|
---|---|---|---|---|---|
alualu | 2400 | 1805 | 598 | - | |
steelalu | 2400 | 1800 | 688 | - |
დიაგრამა
a (mm) | Q (kg) |
600 | 1500 |
720 | 1250 |
900 | 1000 |
1200 | 750 |

ზომები
ამწევი ბერკეტები | 700 | 800 | 900 |
H (მაქს.) ჩატვირთვის სიმაღლე ტვირთის გარეშე | 1256 | 1409 | 1546 |
H (მინ.) ჩატვირთვის სიმაღლე ტვირთით | 906 | 922 | 998 |
F (მაქს.) მთავარი ღერძის შუა ნაწილიდან დატვირთვის იატაკის ზედა კიდემდე | 728 | 811 | 894 |
K (მინ.) ზომით F (მაქს.) | 515 | 571 | 627 |
D (მინ.) საინსტალაციო სივრცე (მინ.)-D | 1800 | 1800 | 1900 |
F (მინ.) | 529 | 572 | 625 |
K (მაქს.) ზომით F (მინ.) | 710 | 801 | 886 |
G (მაქს.) ჩამოტვირთული (ცენტრალური მთავარი ღერძი მიწამდე) | 528 | 598 | 652 |
G-(მინ) დატვირთული | 377 | 350 | 373 |
E (მაქს.) სატრანსპორტო საშუალების ჩარჩოს სიგანე (მაქს.) | 920 | 920 | 920 |
E (მინ.) სატრანსპორტო საშუალების ჩარჩოს სიგანე (მინ.) | 645 | 645 | 645 |
