MBB C 2500 L
ტექნიკური მონაცემები
| ტვირთამწეობა | 2500 kg |
| ძირითადი ღერძი | 180 x 180 mm |
| ამწევი მექანიზმის ჰიდრავლიკა | 2 ამწევი ცილინდრი / 2 დახრის ცილინდრი |
| პლატფორმის გადახურვა იატაკით | - 63 mm |
| ამწევი მკლავის სიგრძე | 1300 mm |
| Load centre - lengthwise | 750 mm |
| Load centre - across center | ცენტრალური 50% ნომინალური დატვირთვა ერთ მხარეს |
| პლატფორმის დახრის კუთხე | 90° to -10 |

წონა
პლატფორმის ტიპი |
პლატფორმის განი |
პლატფორმის სიმაღლე |
საკუთარი მასა |
საკუთარი მასა |
|
|---|---|---|---|---|---|
| alu | 2500 | 1850 | 547 | - | |
| alu | 2500 | 2100 | 569 | - | |
| steel | 2500 | 2009 | 735 | - | |
| steel | 2500 | 2109 | 785 | - |
დიაგრამა
| a (mm) | Q (kg) |
| 750 | 2500 |
| 900 | 2050 |
| 1100 | 1700 |
| 1600 | 1150 |
| 2400 | 750 |
მონტაჟი
| ამწევი ბერკეტები | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| H (მაქს.) ჩატვირთვის სიმაღლე ტვირთის გარეშე | 1160 | 1345 | 1444 | 1651 |
| H (მინ.) ჩატვირთვის სიმაღლე ტვირთით | 883 | 916 | 1006 | 950 |
| F (მაქს.) მთავარი ღერძის შუა ნაწილიდან დატვირთვის იატაკის ზედა კიდემდე | 650 | 785 | 820 | 977 |
| K (მინ.) ზომით F (მაქს.) | 618 | 641 | 751 | 721 |
| D (მინ.) საინსტალაციო სივრცე (მინ.)-D | 768 | 791 | 901 | 871 |
| D (მაქს.) სამონტაჟო ადგილი (მაქს.) | 876 | 970 | 1057 | 1190 |
| F (მინ.) | 508 | 566 | 614 | 569 |
| K (მაქს.) ზომით F (მინ.) | 726 | 820 | 907 | 1040 |
