MBB R 2000 S
ტექნიკური მონაცემები
| ტვირთამწეობა | 2000 kg |
| ძირითადი ღერძი | 180 x 180 mm |
| ამწევი მექანიზმის ჰიდრავლიკა | 2 ამწევი ცილინდრ ი/ 2 დახრის ცილინდრი / 1 მოძრავი ცილინდრი |
| ამწევი მკლავის სიგრძე | 750 / 1300 / 1480 |
| Load centre - lengthwise | 1000 mm |
| Load centre - across center | ცენტრალური 50% ნომინალური დატვირთვა ერთ მხარეს |
| პლატფორმის დახრის კუთხე | 10° to -10 |

წონა
პლატფორმის ტიპი |
პლატფორმის განი |
პლატფორმის სიმაღლე |
საკუთარი მასა |
საკუთარი მასა |
|
|---|---|---|---|---|---|
| alualu | 2400 | 1805 | 665 | - | |
| steelalu | 2400 | 1800 | 770 | - |
დიაგრამა
| a (mm) | Q (kg) |
| 1000 | 2000 |
| 1200 | 1650 |
| 1500 | 1350 |
| 1800 | 1100 |
ზომები
| ამწევი ბერკეტები | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| H (მაქს.) ჩატვირთვის სიმაღლე ტვირთის გარეშე | 1160 | 1428 | 1444 | 1651 |
| H (მინ.) ჩატვირთვის სიმაღლე ტვირთით | 883 | 916 | 1006 | 950 |
| F (მაქს.) მთავარი ღერძის შუა ნაწილიდან დატვირთვის იატაკის ზედა კიდემდე | 650 | 817 | 820 | 977 |
| K (მინ.) ზომით F (მაქს.) | 618 | 601 | 751 | 721 |
| D (მინ.) საინსტალაციო სივრცე (მინ.)-D | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 |
| F (მინ.) | 508 | 566 | 614 | 569 |
| K (მაქს.) ზომით F (მინ.) | 726 | 820 | 907 | 1040 |
| G (მაქს.) ჩამოტვირთული (ცენტრალური მთავარი ღერძი მიწამდე) | 510 | 560 | 624 | 674 |
| G-(მინ) დატვირთული | 375 | 350 | 392 | 381 |
| E (მაქს.) სატრანსპორტო საშუალების ჩარჩოს სიგანე (მაქს.) | 920 | 920 | 920 | 920 |
| E (მინ.) სატრანსპორტო საშუალების ჩარჩოს სიგანე (მინ.) | 645 | 645 | 645 | 645 |
