
MBB R 1500 SK
ტექნიკური მონაცემები
ტვირთამწეობა | 1500 kg |
ძირითადი ღერძი | 180 x 180 mm |
ამწევი მექანიზმის ჰიდრავლიკა | 2 ამწევი ცილინდრ ი/ 2 დახრის ცილინდრი / 1 მოძრავი ცილინდრი |
ამწევი მკლავის სიგრძე | 700 mm |
Load centre - lengthwise | 1000 mm |
Load centre - across center | ცენტრალური 50% ნომინალური დატვირთვა ერთ მხარეს |
პლატფორმის დახრის კუთხე | 0° to -10° |

წონა
პლატფორმის ტიპი |
პლატფორმის განი |
პლატფორმის სიმაღლე |
საკუთარი მასა |
საკუთარი მასა |
|
---|---|---|---|---|---|
steelalu | 2400 | 1600 | 795 | - | |
alualu | 2400 | 1805 | 710 | - |
დიაგრამა
a (mm) | Q (kg) |
1000 | 1500 |
1200 | 1250 |
1500 | 1000 |
1850 | 800 |

ზომები
ამწევი ბერკეტები | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
H (მაქს.) ჩატვირთვის სიმაღლე ტვირთის გარეშე | 1200 | 1428 | 1548 | 1651 | 1793 |
H (მინ.) ჩატვირთვის სიმაღლე ტვირთით | 883 | 1011 | 1006 | 950 | 1023 |
F (მაქს.) მთავარი ღერძის შუა ნაწილიდან დატვირთვის იატაკის ზედა კიდემდე | 650 | 817 | 924 | 977 | 1056 |
K (მინ.) ზომით F (მაქს.) | 618 | 601 | 623 | 721 | 783 |
D (მინ.) საინსტალაციო სივრცე (მინ.)-D | 1630 | 1740 | 1740 | 1840 | 1840 |
F (მინ.) | 508 | 566 | 614 | 569 | 608 |
K (მაქს.) ზომით F (მინ.) | 726 | 820 | 907 | 1040 | 1132 |
G (მაქს.) ჩამოტვირთული (ცენტრალური მთავარი ღერძი მიწამდე) | 550 | 611 | 624 | 674 | 737 |
G-(მინ) დატვირთული | 375 | 445 | 392 | 381 | 415 |
E (მაქს.) სატრანსპორტო საშუალების ჩარჩოს სიგანე (მაქს.) | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 |
E (მინ.) სატრანსპორტო საშუალების ჩარჩოს სიგანე (მინ.) | 800 | 750 | 800 | 800 | 800 |
