MBB R 1500 S TRUCK
ტექნიკური მონაცემები
| ტვირთამწეობა | 1500 kg |
| ძირითადი ღერძი | 180 x 180 mm |
| ამწევი მექანიზმის ჰიდრავლიკა | 2 ამწევი ცილინდრ ი/ 2 დახრის ცილინდრი / 1 მოძრავი ცილინდრი |
| ამწევი მკლავის სიგრძე | 1300 mm |
| Load centre - lengthwise | 1000 mm |
| Load centre - across center | ცენტრალური 50% ნომინალური დატვირთვა ერთ მხარეს |
| პლატფორმის დახრის კუთხე | 10° to -10 |

წონა
პლატფორმის ტიპი |
პლატფორმის განი |
პლატფორმის სიმაღლე |
საკუთარი მასა |
საკუთარი მასა |
|
|---|---|---|---|---|---|
| alualu | 2400 | 1805 | 615 | - | |
| steelalu | 2400 | 1800 | 648 | - |
დიაგრამა
| a (mm) | Q (kg) |
| 1000 | 1500 |
| 1200 | 1250 |
| 1500 | 1000 |
| 1850 | 800 |
ზომები
| ამწევი ბერკეტები | 800 | 900 |
| H (მაქს.) ჩატვირთვის სიმაღლე ტვირთის გარეშე | 1428 | 1548 |
| H (მინ.) ჩატვირთვის სიმაღლე ტვირთით | 916 | 1006 |
| F (მაქს.) მთავარი ღერძის შუა ნაწილიდან დატვირთვის იატაკის ზედა კიდემდე | 817 | 924 |
| K (მინ.) ზომით F (მაქს.) | 601 | 623 |
| D (მინ.) საინსტალაციო სივრცე (მინ.)-D | 1870 | 1970 |
| F (მინ.) | 566 | 614 |
| K (მაქს.) ზომით F (მინ.) | 820 | 907 |
| G (მაქს.) ჩამოტვირთული (ცენტრალური მთავარი ღერძი მიწამდე) | 611 | 624 |
| G-(მინ) დატვირთული | 350 | 392 |
| E (მაქს.) სატრანსპორტო საშუალების ჩარჩოს სიგანე (მაქს.) | 866 | 866 |
| E (მინ.) სატრანსპორტო საშუალების ჩარჩოს სიგანე (მინ.) | 752 | 752 |
