მტვირთავი ამწე
PK 24001 High Performance
საშუალოტექნიკური მონაცემები
| მაქსიმალური სატვირთო მომენტი | 23.2 mt |
| მაქსიმალური ტვირთამწეობა | 8500 kg |
| მაქსიმალური ჰიდრავლიკური შვერი | 21.3 m |
| დახრის კუთხე | 400° |
| ბრუნის მომენტი 1 სიჩქარით | 2.8 mt |
| სტაბილიზატორის გაფრქვევა (სტანდარტული) | 5.0 m |
| საჭირო სამონტაჟო სივრცე (სტანდარტული) | 0.96 m |
| სიგანე დაკეცილ მდგომარეობაში | 2.55 m |
| მაქსიმალური სამუშაო წნევა | 320 bar |
| ტუმბოს სიმძლავრე | 50 - 75 l/min |
| საკუთარი მასა (სტანდარტული) | 2538 kg |
Lifting Capacites
სატვირთო მომენტი |
შვერი(გაშლა) (მ) |
დახრის კუთხე |
დახრის მომენტი (მტ) |
წნევა (MPa) |
ტუმბოს მოცულობა (ლ/წთ) |
ამწის წონა (კგ) |
ამწის სიმაღლე (მმ) |
ამწის სიგანე (მმ) |
მონტაჟი (მმ) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 23.2 | 8.1 | 400 | 2.8 | 32.0 | 50-75 | 2578 | 2340 | 2550 | 955 |
| B | 22.6 | 10.3 | 400 | 2.8 | 32.0 | 50-75 | 2779 | 2340 | 2550 | 955 |
| C | 22.1 | 12.5 | 400 | 2.8 | 32.0 | 50-75 | 2959 | 2340 | 2550 | 1030 |
| D | 21.5 | 14.6 | 400 | 2.8 | 32.0 | 50-75 | 3136 | 2340 | 2550 | 1070 |
| E | 21.0 | 16.9 | 400 | 2.8 | 32.0 | 50-75 | 3282 | 2340 | 2550 | 1105 |
| F | 20.6 | 19.1 | 400 | 2.8 | 32.0 | 50-75 | 3395 | 2340 | 2550 | 1105 |
| G | 20.3 | 21.3 | 400 | 2.8 | 32.0 | 50-75 | 3504 | 2340 | 2550 | 1105 |
